Hawaii Prep Football
Hawaii Rankings
Top programs by win percentage
SHOWING 66 OF 66 PROGRAMS
SORTED BY: RANK ↑
| # | School | City | Class | W | L | Titles | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konawaena | Kealakekua | 149 | 62 | — | View → | |
| 2 | Kamehameha Hawaii | Keaau | 145 | 60 | — | View → | |
| 3 | Mililani | Mililani | 140 | 42 | — | View → | |
| 4 | Kahuku Red | Kahuku | 117 | 17 | — | View → | |
| 5 | Kealakehe | Kailua Kona | 116 | 75 | — | View → | |
| 6 | Campbell | Ewa Beach | 110 | 58 | — | View → | |
| 7 | Leilehua | Wahiawa | 99 | 50 | — | View → | |
| 8 | Hawaii Prep Ka Makani | Kamuela | 94 | 71 | — | View → | |
| 9 | Lahainaluna | Lahaina | 93 | 20 | — | View → | |
| 10 | Kapolei | Kapolei | 85 | 81 | — | View → | |
| 11 | Hilo | Hilo | 84 | 63 | — | View → | |
| 12 | Honokaa | Honokaa | 82 | 95 | — | View → | |
| 13 | Pearl City | Pearl City | 82 | 76 | — | View → | |
| 14 | Waipahu | Waipahu | 79 | 63 | — | View → | |
| 15 | Kaiser | Honolulu | 77 | 67 | — | View → | |
| 16 | Waianae | Waianae | 75 | 71 | — | View → | |
| 17 | Punahou | Honolulu | 72 | 23 | — | View → | |
| 18 | Moanalua | Honolulu | 67 | 61 | — | View → | |
| 19 | Iolani | Honolulu | 65 | 47 | — | View → | |
| 20 | Aiea | Aiea | 64 | 91 | — | View → | |
| 21 | Keaau | Keaau | 64 | 88 | — | View → | |
| 22 | Kailua | Kailua | 63 | 89 | — | View → | |
| 23 | Radford | Honolulu | 61 | 84 | — | View → | |
| 24 | Roosevelt | Honolulu | 61 | 68 | — | View → | |
| 25 | Farrington | Honolulu | 58 | 61 | — | View → | |
| 26 | Castle | Kaneohe | 56 | 85 | — | View → | |
| 27 | Kamehameha Maui | Pukalani | 55 | 73 | — | View → | |
| 28 | Kamehameha Kapalama | Honolulu | 53 | 29 | — | View → | |
| 29 | St Louis | Honolulu | 51 | 24 | — | View → | |
| 30 | Nanakuli Golden | Waianae | 46 | 102 | — | View → | |
| 31 | Damien | Honolulu | 41 | 50 | — | View → | |
| 32 | Waialua | Waialua | 39 | 96 | — | View → | |
| 33 | Kohala | Kapaau | 38 | 108 | — | View → | |
| 34 | King Kekaulike | Pukalani | 36 | 82 | — | View → | |
| 35 | Kaimuki | Honolulu | 35 | 53 | — | View → | |
| 36 | Baldwin | Wailuku | 34 | 26 | — | View → | |
| 37 | Molokai | Hoolehua | 34 | 10 | — | View → | |
| 38 | Waiakea | Hilo | 34 | 121 | — | View → | |
| 39 | Kau | Pahala | 28 | 108 | — | View → | |
| 40 | Kapaa | Kapaa | 26 | 16 | — | View → | |
| 41 | Kalaheo | Kailua | 25 | 58 | — | View → | |
| 42 | Kalani | Honolulu | 20 | 56 | — | View → | |
| 43 | Maui | Kahului | 20 | 41 | — | View → | |
| 44 | Pac Five | Honolulu | 20 | 33 | — | View → | |
| 45 | Kauai Red | Lihue | 16 | 16 | — | View → | |
| 46 | Pahoa | Pahoa | 14 | 47 | — | View → | |
| 47 | Lanai | Lanai City | 13 | 18 | — | View → | |
| 48 | Mckinley | Honolulu | 12 | 62 | — | View → | |
| 49 | Waimea | Waimea | 12 | 13 | — | View → | |
| 50 | Hana | Hana | 11 | 22 | — | View → | |
| 51 | Seabury | Makawao | 9 | 20 | — | View → | |
| 52 | Anuenue | Honolulu | 8 | 24 | — | View → | |
| 53 | St Francis | Honolulu | 7 | 4 | — | View → | |
| 54 | Leone American Samoa | Pago Pago | 2 | 0 | — | View → | |
| 55 | Tafuna American Samoa | Pago Pago | 2 | 0 | — | View → | |
| 56 | Pac Three | Wailuku | 1 | 6 | — | View → | |
| 57 | Faasao Marist American Samoa | Unknown | 0 | 0 | — | View → | |
| 58 | Halau | Honolulu | 0 | 0 | — | View → | |
| 59 | Honolulu | Honolulu | 0 | 0 | — | View → | |
| 60 | Islanders | Pago Pago | 0 | 0 | — | View → | |
| 61 | Kanana | Unknown | 0 | 3 | — | View → | |
| 62 | Kihei Charter | Kihei | 0 | 0 | — | View → | |
| 63 | Kulanihakoi | Kihei | 0 | 2 | — | View → | |
| 64 | Nuuuli | Pago Pago | 0 | 0 | — | View → | |
| 65 | Samoana American Samoa | Pago Pago | 0 | 0 | — | View → | |
| 66 | St Anthony | Wailuku | 0 | 6 | — | View → | |
Classification Guide
6A-D1
Largest schools, Division I
6A-D2
Largest schools, Division II
5A-D1
Large schools, Division I
5A-D2
Large schools, Division II
4A-D1
Mid-size schools, Division I
4A-D2
Mid-size schools, Division II